<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joseph Melin &#187; Mémoire</title>
	<atom:link href="http://www.josephmelin.com/actualite/category/reportage/memoire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josephmelin.com/actualite</link>
	<description>photographe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://www.josephmelin.com/actualite</link>
<url>http://www.josephmelin.com/wp-content/mbp-favicon/favicon.png</url>
<title>Joseph Melin</title>
</image>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>le mémorial de srebrenica</title>
		<link>http://www.josephmelin.com/actualite/2011/05/26/le-memorial-de-srebrenica/</link>
		<comments>http://www.josephmelin.com/actualite/2011/05/26/le-memorial-de-srebrenica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Melin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Armée de la République Serbe de Bosnie]]></category>
		<category><![CDATA[Bosniaque]]></category>
		<category><![CDATA[Génocide]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Massacre]]></category>
		<category><![CDATA[Mémorial]]></category>
		<category><![CDATA[Potocari]]></category>
		<category><![CDATA[République serbe de Bosnie]]></category>
		<category><![CDATA[Serbe]]></category>
		<category><![CDATA[Srebrenica]]></category>
		<category><![CDATA[Srebrenica-Potocari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josephmelin.com/actualite/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[Le mémorial de Srebrenica-Potocari a été inauguré en 2003, plus de 3 200 victimes y sont inhumées. Il est symboliquement situé à côté de l&#8217;ancien bâtiment des casques bleus néerlandais à Potocari. Le &#171;&#160;génocide de Srebrenica&#160;&#187; désigne le massacre de plus de 8 000 hommes et adolescents bosniaques au mois de juillet 1995 par des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le mémorial de Srebrenica-Potocari a été inauguré en 2003, plus de 3 200 victimes y sont inhumées. Il est symboliquement situé à côté de l&#8217;ancien bâtiment des casques bleus néerlandais à Potocari.<br />
Le &laquo;&nbsp;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_Srebrenica" target="blank">génocide de Srebrenica</a>&nbsp;&raquo; désigne le massacre de plus de 8 000 hommes et adolescents bosniaques au mois de juillet 1995 par des forces de l&#8217;Armée de la République serbe de Bosnie sous le commandement du général <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ratko_Mladić" target="blank">Ratko Mladic</a>.<br />
<br />
<center><img class="size-full" title="Mémorial de Srebrenica-Potocari (Bosnie-Herzégovine)" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2011-05-26_srebrenica/2011-03-03_srebrenica_0002.jpg" alt="Mémorial de Srebrenica-Potocari (Bosnie-Herzégovine)" /></center> <p style="padding-left: 5px;">Chaque année, au mois de juillet, les victimes identifiées du massacre sont enterrées. Une stèle verte est d&#8217;abord placée avant une stèle blanche définitive.<p>
<br />
<center><img class="size-full" title="Mémorial de Srebrenica-Potocari (Bosnie-Herzégovine)" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2011-05-26_srebrenica/2011-03-03_srebrenica_0001.jpg" alt="Mémorial de Srebrenica-Potocari (Bosnie-Herzégovine)" /></center> <p style="padding-left: 5px;">Le mur demi-circulaire recense les noms des 8 372 victimes de l&#8217;épuration ethnique menée à Srebrenica et dans les environs par les forces serbes de Bosnie de Ratko Mladic.<p>
<br />
<center><img class="size-full" title="Mémorial de Srebrenica-Potocari (Bosnie-Herzégovine)" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2011-05-26_srebrenica/2011-03-03_srebrenica_0003.jpg" alt="Mémorial de Srebrenica-Potocari (Bosnie-Herzégovine)" /></center> <p style="padding-left: 215px;">Hasan Hasanovic est le directeur du mémorial de Srebrenica-Potocari.<br />
A l&#8217;âge de 12 ans, il a décidé de fuir ce lieu avant l&#8217;arrivée des forces serbes.<p>
<br />
&laquo;&nbsp;Srebrenica est une ville morte. Les Bosniaques n&#8217;ont pas voulu revenir sur un territoire désormais appelé Republika Srpska [République serbe de Bosnie] avec sa propre police et son gouvernement&nbsp;&raquo;. Hasan Hasanovic
<br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josephmelin.com/actualite/2011/05/26/le-memorial-de-srebrenica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de retour de reportage en bosnie-herzégovine</title>
		<link>http://www.josephmelin.com/actualite/2011/03/17/de-retour-de-bosnie-herzegovine/</link>
		<comments>http://www.josephmelin.com/actualite/2011/03/17/de-retour-de-bosnie-herzegovine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 16:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Melin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnie-Herzégovine]]></category>
		<category><![CDATA[Centre-Ville]]></category>
		<category><![CDATA[Chantier]]></category>
		<category><![CDATA[Grue]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Reconstruction]]></category>
		<category><![CDATA[Sarajevo]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josephmelin.com/actualite/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Chantier dans le centre-ville de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine). La reconstruction de la ville débuta dès la fin de la guerre (1995) mais n&#8217;est toujours pas terminée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />
<p style="text-align: center;"><img class="size-full" title="Chantier dans le centre-ville de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine)" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2011-03-17_sarajevo/2011-02-20_sarajevo-0077.jpg" alt="Chantier dans le centre-ville de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine)" /></p>
<p style="padding-left: 5px;">Chantier dans le centre-ville de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine). La reconstruction de la ville débuta dès la fin de la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Bosnie-Herzégovine" target="blank">guerre</a> (1995) mais n&#8217;est toujours pas terminée.<p>
<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josephmelin.com/actualite/2011/03/17/de-retour-de-bosnie-herzegovine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>verdun en zone rouge</title>
		<link>http://www.josephmelin.com/actualite/2010/12/10/verdun-en-zone-rouge/</link>
		<comments>http://www.josephmelin.com/actualite/2010/12/10/verdun-en-zone-rouge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 14:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Melin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[14-18]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Arbre]]></category>
		<category><![CDATA[Brouillard]]></category>
		<category><![CDATA[Cimetière]]></category>
		<category><![CDATA[Cimetière National]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Croix]]></category>
		<category><![CDATA[Douaumont]]></category>
		<category><![CDATA[Forêt]]></category>
		<category><![CDATA[Fort]]></category>
		<category><![CDATA[Fort de Vaux]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[Ossuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ossuaire de Douaumont]]></category>
		<category><![CDATA[Première Guerre Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Vaux-Devant-Damloup]]></category>
		<category><![CDATA[World War I]]></category>
		<category><![CDATA[WWI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josephmelin.com/actualite/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[La bataille de Verdun a été un des tournants de la Première Guerre Mondiale, 10 mois de combats extrêmement durs (de février à décembre 1916) lui ont valu le surnom d&#8217; &#171;&#160;enfer de Verdun&#160;&#187;. Plus de 300 000 soldats français et allemands y ont été tués, autant ont été blessés ou déclarés disparus. Près d&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Verdun" target="blank">bataille de Verdun</a> a été un des tournants de la Première Guerre Mondiale, 10 mois de combats extrêmement durs (de février à décembre 1916) lui ont valu le surnom d&#8217; &laquo;&nbsp;enfer de Verdun&nbsp;&raquo;. Plus de 300 000 soldats français et allemands y ont été tués, autant ont été blessés ou déclarés disparus.<br />
Près d&#8217;un siècle plus tard, une simple promenade permet de comprendre à quel point la région est encore marquée par les combats. La <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Forêt_domaniale_de_Verdun" target="blank">forêt domaniale de Verdun</a> est une forêt jeune. Les arbres ont été replantés à partir de 1927, après dix ans de désobusage et de terrassement. Les sols avaient été tellement retournés par l&#8217;artillerie qu&#8217;il n&#8217;en restait plus qu&#8217;un paysage lunaire.<br />
Tranchées, forts, cimetières se mêlent dans un secteur où seuls la sylviculture et le le tourisme de mémoire sont autorisés. On appelle ce secteur la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_rouge_(séquelles_de_guerre)" target="blank">« zone rouge »</a>. Elle est devenue l&#8217;un des sites les plus emblématiques de la Première Guerre Mondiale.<br /><br />
<a href="http://josephmelin.photoshelter.com/gallery/Lenfer-de-Verdun/G0000z1UIooo3NME" >Reportage</a> sur ce lieu de mémoire.<br /><br />
<center><a href="http://josephmelin.photoshelter.com/gallery/Lenfer-de-Verdun/G0000z1UIooo3NME"><img class="size-full" title="Forêt de Verdun" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2010-12-10_verdun/2010-10-09_verdun_0001.jpg" alt="Forêt de Verdun" /></a></center> <p style="padding-left: 5px;">Forêt de Verdun près de Fleury-Devant-Douaumont.<p>
<br />
<center><a href="http://josephmelin.photoshelter.com/gallery/Lenfer-de-Verdun/G0000z1UIooo3NME"><img class="size-full" title="Cimetière national devant l'ossuaire de Douaumont" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2010-12-10_verdun/2010-10-09_verdun_0002.jpg" alt="Cimetière national devant l'ossuaire de Douaumont" /></a></center> <p style="padding-left: 5px;">Cimetière national devant l&#8217;ossuaire de Douaumont.<p>
<br />
<center><a href="http://josephmelin.photoshelter.com/gallery/Lenfer-de-Verdun/G0000z1UIooo3NME"><img class="size-full" title="Fort de Vaux" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2010-12-10_verdun/2010-10-09_verdun_0003.jpg" alt="Fort de Vaux" /></a></center> <p style="padding-left: 5px;">Fort de Vaux.<p>
<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josephmelin.com/actualite/2010/12/10/verdun-en-zone-rouge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>meuse-argonne</title>
		<link>http://www.josephmelin.com/actualite/2010/10/15/meuse-argonne/</link>
		<comments>http://www.josephmelin.com/actualite/2010/10/15/meuse-argonne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 08:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Melin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[14-18]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Cimetière]]></category>
		<category><![CDATA[Cimetière Américain]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[Première Guerre Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Romagne-sous-Montfaucon]]></category>
		<category><![CDATA[Tombe]]></category>
		<category><![CDATA[Week-End]]></category>
		<category><![CDATA[World War I]]></category>
		<category><![CDATA[WWI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josephmelin.com/actualite/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon (Lorraine). La France concéda la libre disposition à perpétuité de ce terrain de 53 hectares aux Etats-Unis. 14 246 américains ayant combattu lors de la Première Guerre mondiale y sont enterrés, la plupart étant morts lors de l&#8217;offensive Meuse-Argonne en 1918. Ce cimetière est celui où réside le plus grand nombre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />
<center><img class="size-full" title="Cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2010-10-15_meuse/2010-10-10_meuse_0001.jpg" alt="Cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon" /></center> <p style="padding-left: 5px;">Cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon (Lorraine).<p>
<br />
La France concéda la libre disposition à perpétuité de ce terrain de 53 hectares aux Etats-Unis. 14 246 américains ayant combattu lors de la Première Guerre mondiale y sont enterrés, la plupart étant morts lors de l&#8217;offensive <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Offensive_Meuse-Argonne" target="blank">Meuse-Argonne</a> en 1918.
Ce cimetière est celui où réside le plus grand nombre de militaires américains décédés en Europe. Il peut être visité en permanence et impressionne par son entretien irréprochable.<br /><br />
<center><img class="size-full" title="Cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2010-10-15_meuse/2010-10-10_meuse_0002.jpg" alt="Cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon" /></center>
<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josephmelin.com/actualite/2010/10/15/meuse-argonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les grandes lignes du pcf</title>
		<link>http://www.josephmelin.com/actualite/2010/10/05/les-grandes-lignes-du-pcf/</link>
		<comments>http://www.josephmelin.com/actualite/2010/10/05/les-grandes-lignes-du-pcf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 16:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Melin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[19ème arrondissement]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[Communisme]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[Niemeyer Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Parti]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Communiste]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Salle de Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Siège]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josephmelin.com/actualite/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[Photographies du siège du Parti Communiste français, 2 place du Colonel Fabien dans le 19ème arrondissement de Paris.La réalisation architecturale et le design intérieur ont été réalisé par l&#8217;architecte brésilien Oscar Niemeyer. Pour lui, il s&#8217;agissait d&#8217; &#171;&#160;une oeuvre qui constituerait dans cette ville un point d&#8217;attraction et de tourisme. Un bâtiment aux formes nouvelles, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://josephmelin.photoshelter.com/gallery/Qui-tes-vous-M-Niemeyer/G0000fFzazJ.zx1E/">Photographies</a> du siège du Parti Communiste français, 2 place du Colonel Fabien dans le 19ème arrondissement de Paris.<br />La réalisation architecturale et le design intérieur ont été réalisé par l&#8217;architecte brésilien <a href="http://www.niemeyer.org.br/" target="blank">Oscar Niemeyer</a>. Pour lui, il s&#8217;agissait d&#8217; &laquo;&nbsp;une oeuvre qui constituerait dans cette ville un point d&#8217;attraction et de tourisme. Un bâtiment aux formes nouvelles, simples, sans finitions luxueuses et superflues : la maison du travailleur&nbsp;&raquo;.<br />
Aujourd&#8217;hui, l&#8217;immeuble ne s&#8217;appelle plus &nbsp;&raquo; le siège du Parti Communiste&nbsp;&raquo; mais &laquo;&nbsp;l&#8217;espace Niemeyer&nbsp;&raquo;, une partie étant désormais louée à des entreprises privées.
<br />
<center><a href="http://josephmelin.photoshelter.com/gallery/Qui-tes-vous-M-Niemeyer/G0000fFzazJ.zx1E/"><img class="size-full" title="Siège du Parti Communiste français" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2010-09-18_niemeyer/2010-09-18_niemeyer_0001.jpg" alt="Siège du Parti Communiste français" /></a></center>
<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josephmelin.com/actualite/2010/10/05/les-grandes-lignes-du-pcf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mémorial de gaulle</title>
		<link>http://www.josephmelin.com/actualite/2008/09/24/memorial-de-gaulle/</link>
		<comments>http://www.josephmelin.com/actualite/2008/09/24/memorial-de-gaulle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 16:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Melin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne-Ardenne]]></category>
		<category><![CDATA[Colombey-les-Deux-Eglises]]></category>
		<category><![CDATA[Croix de Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[De Gaulle Charles]]></category>
		<category><![CDATA[Deuxième Guerre Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Général de Gaulle]]></category>
		<category><![CDATA[Mémorial]]></category>
		<category><![CDATA[Président de la République]]></category>
		<category><![CDATA[World War II]]></category>
		<category><![CDATA[WWII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josephmelin.com/actualite/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau mémorial du Général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Eglises.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le nouveau <a href="http://www.memorial-charlesdegaulle.fr/" target="blank">mémorial du Général de Gaulle</a> à Colombey-les-Deux-Eglises.
<br />
<br />
<center><a href="http://josephmelin.photoshelter.com/gallery/Memorial-de-Gaulle/G0000o11MLHtXrDY/"><img class="size-full" title="Memorial de Gaulle" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2008-09-24_degaulle/2008-09-24_degaulle_0183.jpg" alt="Memorial de Gaulle" /></</a></center>
<br />
<br />
<center><a href="http://josephmelin.photoshelter.com/gallery/Memorial-de-Gaulle/G0000o11MLHtXrDY/"><img class="size-full" title="Memorial de Gaulle" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2008-09-24_degaulle/2008-09-24_degaulle_0181.jpg" alt="Memorial de Gaulle" /></a></center>
<br />
<br />
<center><a href="http://josephmelin.photoshelter.com/gallery/Memorial-de-Gaulle/G0000o11MLHtXrDY/"><img class="size-full" title="Memorial de Gaulle" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2008-09-24_degaulle/2008-09-24_degaulle_0009.jpg" alt="Memorial de Gaulle" /></a></center>
<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josephmelin.com/actualite/2008/09/24/memorial-de-gaulle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le dernier combat</title>
		<link>http://www.josephmelin.com/actualite/2008/08/13/le-dernier-combat/</link>
		<comments>http://www.josephmelin.com/actualite/2008/08/13/le-dernier-combat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 17:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Melin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[11 Novembre 1918]]></category>
		<category><![CDATA[14-18]]></category>
		<category><![CDATA[163ème Division]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[415ème Régiment]]></category>
		<category><![CDATA[Ardennes]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne-Ardenne]]></category>
		<category><![CDATA[Commémoration]]></category>
		<category><![CDATA[Dommelier Georges]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Horizontale]]></category>
		<category><![CDATA[Première Guerre Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[World War I]]></category>
		<category><![CDATA[WWI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josephmelin.com/actualite/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les pourparlers d’ armistice se déroulent à Rethondes, la 163ème division commandée par le général Boichut reçoit l’ ordre de franchir la Meuse le soir du 9 novembre 1918 dans la région de Dom-le-Mesnil et de Vrigne-Meuse. Les combats s’ achèvent le 11 novembre 1918 à 11 heures du matin. Une centaine de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Alors que les pourparlers d’ armistice se déroulent à Rethondes, la 163ème division commandée par le général Boichut reçoit l’ ordre de franchir la Meuse le soir du 9 novembre 1918 dans la région de Dom-le-Mesnil et de Vrigne-Meuse. Les combats s’ achèvent le 11 novembre 1918 à 11 heures du matin. Une centaine de soldats français sont morts dans cette ultime offensive.
<br />
<br />
<p style="text-align: center;"><img class="size-full" title="Barrage par lequel les hommes du 415ème régiment ont traversé la Meuse" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2008-08-13_vrignemeuse/2008-08-13_vrignemeuse_0147.jpg" alt="Barrage par lequel les hommes du 415ème régiment ont traversé la Meuse" /></a></p>
<p style="padding-left: 130px;">Barrage par lequel les hommes du 415ème régiment ont traversé la Meuse.</p>
<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josephmelin.com/actualite/2008/08/13/le-dernier-combat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

