<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joseph Melin &#187; Actualité</title>
	<atom:link href="http://www.josephmelin.com/actualite/category/reportage/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josephmelin.com/actualite</link>
	<description>photographe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://www.josephmelin.com/actualite</link>
<url>http://www.josephmelin.com/wp-content/mbp-favicon/favicon.png</url>
<title>Joseph Melin</title>
</image>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>une usine au silence</title>
		<link>http://www.josephmelin.com/actualite/2011/12/22/une-usine-au-silence/</link>
		<comments>http://www.josephmelin.com/actualite/2011/12/22/une-usine-au-silence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Melin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Cabine]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Douai]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Fermeture]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grève]]></category>
		<category><![CDATA[Horizontale]]></category>
		<category><![CDATA[Métallurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Nord-Pas-de-Calais]]></category>
		<category><![CDATA[Siac]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[Tracteur]]></category>
		<category><![CDATA[Usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josephmelin.com/actualite/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[Un délégué syndical arpente les travées du site de la Siac à Auby (Nord-Pas-de-Calais).L&#8217;usine, spécialisée en métallurgie, est désormais fermée à cause d&#8217;une baisse d&#8217;activité. Elle fabriquait depuis dix ans des cabines de tracteurs et employait 140 salariés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />
<center><img class="size-full" title="Un délégué syndical arpente les travées du site de la Siac à Auby (Nord-Pas-de-Calais)." src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2011-11-24_siac/2011-11-24_siac_0001.jpg" alt="Un délégué syndical arpente les travées du site de la Siac à Auby (Nord-Pas-de-Calais)" /></center>
<p style="padding-left: 5px;">Un délégué syndical arpente les travées du site de la Siac à Auby (Nord-Pas-de-Calais).<br />L&#8217;usine, spécialisée en métallurgie, est désormais fermée à cause d&#8217;une baisse d&#8217;activité. Elle fabriquait depuis dix ans des cabines de tracteurs et employait 140 salariés.<p>
<br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josephmelin.com/actualite/2011/12/22/une-usine-au-silence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>salon du chocolat</title>
		<link>http://www.josephmelin.com/actualite/2011/11/03/salon-du-chocolat/</link>
		<comments>http://www.josephmelin.com/actualite/2011/11/03/salon-du-chocolat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Melin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Cacao]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Fève]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Graine]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Public]]></category>
		<category><![CDATA[Horizontale]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[Nourriture]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Porte de Versailles]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Salon du Chocolat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josephmelin.com/actualite/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Les fèves de cacao sont les graines du cacaoyer. Elles sont utilisées pour la fabrication du chocolat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />
<center><img class="size-full" title="Fèves de cacao." src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2011-10-20_salonchocolat/2011-10-20_salonchocolat_0001.jpg" alt="Fèves de cacao." /></center>
<p style="padding-left: 5px;">Les fèves de cacao sont les graines du cacaoyer. Elles sont utilisées pour la fabrication du chocolat.<p>
<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josephmelin.com/actualite/2011/11/03/salon-du-chocolat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le mémorial de srebrenica</title>
		<link>http://www.josephmelin.com/actualite/2011/05/26/le-memorial-de-srebrenica/</link>
		<comments>http://www.josephmelin.com/actualite/2011/05/26/le-memorial-de-srebrenica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Melin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Armée de la République Serbe de Bosnie]]></category>
		<category><![CDATA[Bosniaque]]></category>
		<category><![CDATA[Génocide]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Massacre]]></category>
		<category><![CDATA[Mémorial]]></category>
		<category><![CDATA[Potocari]]></category>
		<category><![CDATA[République serbe de Bosnie]]></category>
		<category><![CDATA[Serbe]]></category>
		<category><![CDATA[Srebrenica]]></category>
		<category><![CDATA[Srebrenica-Potocari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josephmelin.com/actualite/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[Le mémorial de Srebrenica-Potocari a été inauguré en 2003, plus de 3 200 victimes y sont inhumées. Il est symboliquement situé à côté de l&#8217;ancien bâtiment des casques bleus néerlandais à Potocari. Le &#171;&#160;génocide de Srebrenica&#160;&#187; désigne le massacre de plus de 8 000 hommes et adolescents bosniaques au mois de juillet 1995 par des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le mémorial de Srebrenica-Potocari a été inauguré en 2003, plus de 3 200 victimes y sont inhumées. Il est symboliquement situé à côté de l&#8217;ancien bâtiment des casques bleus néerlandais à Potocari.<br />
Le &laquo;&nbsp;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_Srebrenica" target="blank">génocide de Srebrenica</a>&nbsp;&raquo; désigne le massacre de plus de 8 000 hommes et adolescents bosniaques au mois de juillet 1995 par des forces de l&#8217;Armée de la République serbe de Bosnie sous le commandement du général <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ratko_Mladić" target="blank">Ratko Mladic</a>.<br />
<br />
<center><img class="size-full" title="Mémorial de Srebrenica-Potocari (Bosnie-Herzégovine)" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2011-05-26_srebrenica/2011-03-03_srebrenica_0002.jpg" alt="Mémorial de Srebrenica-Potocari (Bosnie-Herzégovine)" /></center> <p style="padding-left: 5px;">Chaque année, au mois de juillet, les victimes identifiées du massacre sont enterrées. Une stèle verte est d&#8217;abord placée avant une stèle blanche définitive.<p>
<br />
<center><img class="size-full" title="Mémorial de Srebrenica-Potocari (Bosnie-Herzégovine)" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2011-05-26_srebrenica/2011-03-03_srebrenica_0001.jpg" alt="Mémorial de Srebrenica-Potocari (Bosnie-Herzégovine)" /></center> <p style="padding-left: 5px;">Le mur demi-circulaire recense les noms des 8 372 victimes de l&#8217;épuration ethnique menée à Srebrenica et dans les environs par les forces serbes de Bosnie de Ratko Mladic.<p>
<br />
<center><img class="size-full" title="Mémorial de Srebrenica-Potocari (Bosnie-Herzégovine)" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2011-05-26_srebrenica/2011-03-03_srebrenica_0003.jpg" alt="Mémorial de Srebrenica-Potocari (Bosnie-Herzégovine)" /></center> <p style="padding-left: 215px;">Hasan Hasanovic est le directeur du mémorial de Srebrenica-Potocari.<br />
A l&#8217;âge de 12 ans, il a décidé de fuir ce lieu avant l&#8217;arrivée des forces serbes.<p>
<br />
&laquo;&nbsp;Srebrenica est une ville morte. Les Bosniaques n&#8217;ont pas voulu revenir sur un territoire désormais appelé Republika Srpska [République serbe de Bosnie] avec sa propre police et son gouvernement&nbsp;&raquo;. Hasan Hasanovic
<br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josephmelin.com/actualite/2011/05/26/le-memorial-de-srebrenica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>congrès du front national à tours</title>
		<link>http://www.josephmelin.com/actualite/2011/01/16/congres-du-fn/</link>
		<comments>http://www.josephmelin.com/actualite/2011/01/16/congres-du-fn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 17:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Melin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Centre]]></category>
		<category><![CDATA[Centre de Congrès]]></category>
		<category><![CDATA[Congrès]]></category>
		<category><![CDATA[Droite]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême Droite]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Front Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Micro]]></category>
		<category><![CDATA[Microphone]]></category>
		<category><![CDATA[NB]]></category>
		<category><![CDATA[Noir & Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Président]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Tours]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josephmelin.com/actualite/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Congrès du Front National à Tours les 15 et 16 janvier 2011. Jean-Marie Le Pen quitte ses fonctions de président qu’il occupe depuis 1972. Sa fille Marine Le Pen est élue avec plus de 2/3 des voix face à Bruno Gollnisch. Congrès du FN à Tours. Un adhérent du parti explique à des journalistes télé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Congrès du Front National à Tours les 15 et 16 janvier 2011. Jean-Marie Le Pen quitte ses fonctions de président qu’il occupe depuis 1972. Sa fille Marine Le Pen est élue avec plus de 2/3 des voix face à Bruno Gollnisch.
<br /><br />
<center><img class="size-full" title="Congrès du FN à Tours" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2011-01-15_congresfn/2011-01-15_congresfn_0002.jpg" alt="Congrès du FN à Tours" /></center> <p style="padding-left: 5px;">Congrès du FN à Tours. Un adhérent du parti explique à des journalistes télé son choix de vote.<p>
<br />
<center><img class="size-full" title="Congrès du FN à Tours" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2011-01-15_congresfn/2011-01-15_congresfn_0003.jpg" alt="Congrès du FN à Tours" /></center> <p style="padding-left: 5px;">Congrès du FN à Tours. Une adhérente du parti explique à des journalistes télé sa vision de l&#8217;avenir du parti.<p>
<br />
<center><img class="size-full" title="Congrès du FN à Tours" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2011-01-15_congresfn/2011-01-15_congresfn_0001.jpg" alt="Congrès du FN à Tours" /></center> <p style="padding-left: 5px;">Congrès du FN à Tours. Un adhérent du parti lit un journal de la presse quotidienne régionale qui dévoile les résultats des votes.<p>
<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josephmelin.com/actualite/2011/01/16/congres-du-fn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>marcoussis</title>
		<link>http://www.josephmelin.com/actualite/2010/11/10/marcoussis/</link>
		<comments>http://www.josephmelin.com/actualite/2010/11/10/marcoussis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 19:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Melin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[AS Clermont Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[ASM]]></category>
		<category><![CDATA[Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnaire Julien]]></category>
		<category><![CDATA[Centre National de Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Centre National de Rugby de Linas-Marcoussis]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Musculaire]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe de Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[FFR]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[Lapandry Alexandre]]></category>
		<category><![CDATA[Marcoussis]]></category>
		<category><![CDATA[Muscle]]></category>
		<category><![CDATA[Musculation]]></category>
		<category><![CDATA[Parra Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Tournée]]></category>
		<category><![CDATA[XV de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josephmelin.com/actualite/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Préparation de l&#8217;équipe de France de rugby pour la tournée de novembre (Fidji/Argentine/Australie) au Centre National de Rugby de Linas-Marcoussis. Atelier de musculation pour les clermontois Julien Bonnaire, Morgan Parra et Alexandre Lapandry.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Préparation de l&#8217;équipe de France de rugby pour la tournée de novembre (Fidji/Argentine/Australie) au <a href="http://www.ffr.fr/index.php/ffr/cnr" target="blank">Centre National de Rugby</a> de Linas-Marcoussis. Atelier de musculation pour les clermontois Julien Bonnaire, Morgan Parra et Alexandre Lapandry.
<br /><br />
<center><img class="size-full" title="Marcoussis" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2010-11-10_marcoussis/2010-11-08_marcoussis_0001.jpg" alt="Marcoussis" /></center><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josephmelin.com/actualite/2010/11/10/marcoussis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les wagons isolés de villeneuve</title>
		<link>http://www.josephmelin.com/actualite/2010/08/28/wagon-isole/</link>
		<comments>http://www.josephmelin.com/actualite/2010/08/28/wagon-isole/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Melin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Fret]]></category>
		<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[Gare de Triage]]></category>
		<category><![CDATA[Gare Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[Marchandise]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<category><![CDATA[Train de Marchandise]]></category>
		<category><![CDATA[Triage]]></category>
		<category><![CDATA[Villeneuve-Saint-Georges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josephmelin.com/actualite/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Reportage sur la gare de triage de Villeneuve-Saint-Georges. La direction de la SNCF a décidé l&#8217;abandon quasi général du transport des marchandises par la technique dite du « wagon isolé* » et donc la disparition du fret de proximité. La gare de triage de Villeneuve-Saint-Georges, fleuron ferroviaire du Val-de-Marne, traitera moins de 600 wagons par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://josephmelin.photoshelter.com/gallery/Wagon-isole/G00005ZfeyArEqCs/">Reportage</a> sur la gare de triage de Villeneuve-Saint-Georges.<br /><br />
<center><a href="http://josephmelin.photoshelter.com/gallery/Wagon-isole/G00005ZfeyArEqCs/"><img class="size-full" title="Gare de triage de Villeneuve-Saint-Georges" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2010-07-28_fretsncf/2010-07-28_fretsncf_0001.jpg" alt="Gare de triage de Villeneuve-Saint-Georges" /></a></center>
<br />
La direction de la SNCF a décidé l&#8217;abandon quasi général du transport des marchandises par la technique dite du « wagon isolé* » et donc la disparition du fret de proximité. La gare de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Triage" target="blank">triage</a> de Villeneuve-Saint-Georges, fleuron ferroviaire du Val-de-Marne, traitera moins de 600 wagons par jour en décembre 2010. Elle en traitait trois fois plus en 2000.<br />
Ce contresens environnemental répond à des impératifs de rendement pour l&#8217;entreprise. Les conséquences économiques et sociales de cette décision s&#8217;annoncent désastreuses à l&#8217;échelle de la ville.
<br />
<br />
*cette technique consiste à acheminer des wagons individuels ou des groupes de wagons, qui sont assemblés pour former des trains dans les gares de triage.<br />
<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josephmelin.com/actualite/2010/08/28/wagon-isole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>france &#8211; samoa</title>
		<link>http://www.josephmelin.com/actualite/2009/11/21/france-samoa/</link>
		<comments>http://www.josephmelin.com/actualite/2009/11/21/france-samoa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 21:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Melin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Foule]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[Match]]></category>
		<category><![CDATA[NB]]></category>
		<category><![CDATA[Noir & Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Nuit]]></category>
		<category><![CDATA[Polynésie]]></category>
		<category><![CDATA[Public]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Rugbyman]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Denis]]></category>
		<category><![CDATA[Samoa]]></category>
		<category><![CDATA[Samoan]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Collectif]]></category>
		<category><![CDATA[Stade]]></category>
		<category><![CDATA[Stade de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josephmelin.com/actualite/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Test-match de rugby France-Samoa au Stade de France]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />
<center><img class="size-full" title="Test-match de rugby France-Samoa au Stade de France" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2009-11-21_francesamoa/2009-11-21_francesamoa_0001.jpg" alt="Test-match de rugby France-Samoa au Stade de France" /></center><p style="padding-left: 5px;">Test-match de rugby France-Samoa au Stade de France</p> 
<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josephmelin.com/actualite/2009/11/21/france-samoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>exposition &#171;&#160;droit dans les yeux&#160;&#187; à la galerie polka</title>
		<link>http://www.josephmelin.com/actualite/2009/09/16/exposition-galerie-polka/</link>
		<comments>http://www.josephmelin.com/actualite/2009/09/16/exposition-galerie-polka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Melin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Polka]]></category>
		<category><![CDATA[Genestar Alain]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Polka]]></category>
		<category><![CDATA[Polka Image]]></category>
		<category><![CDATA[Polka Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Tirage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josephmelin.com/actualite/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Reportage pour Polka Magazine sur l&#8217; inauguration de leur nouvelle galerie, 12 rue Saint-Gilles à Paris.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Reportage pour <a href="http://www.polkamagazine.com/" target=”blank”>Polka Magazine</a> sur l&#8217; inauguration de leur nouvelle <a href="http://www.polkagalerie.com/" target=”blank”>galerie</a>, 12 rue Saint-Gilles à Paris.
<br /><br />
<p style="text-align: center;"><img class="size-full" title="exposition -Droit dans les yeux- à la galerie Polka" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2009-09-16_polka/2009-09-16_polka_0003.jpg" alt="exposition -Droit dans les yeux- à la galerie Polka" /></a></p>
<br />
<p style="text-align: center;"><img class="size-full" title="exposition -Droit dans les yeux- à la galerie Polka" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2009-09-16_polka/2009-09-16_polka_0004.jpg" alt="exposition -Droit dans les yeux- à la galerie Polka" /></a></p>
<br />
<p style="text-align: center;"><img class="size-full" title="exposition -Droit dans les yeux- à la galerie Polka" src="http://www.josephmelin.com/actualite/wp-content/uploads/2009-09-16_polka/2009-09-16_polka_0002.jpg" alt="exposition -Droit dans les yeux- à la galerie Polka" /></a></p>
<br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josephmelin.com/actualite/2009/09/16/exposition-galerie-polka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

